| ESTÁNDARES DE LA SEMANA. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. |
||||||
| Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. | ||||||
| Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… | ||||||
| Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. | ||||||
| Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. | ||||||
| Respeta las opiniones de los demás. | ||||||
| Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. | ||||||
| Redacta
borradores de escritura. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. |
lunes, 18 de enero de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario